江苏天目湖旅游股份有限公司
2026年食品原材料项目中标结果公告
一、项目编号:TMH20251201
二、项目名称:2026年食品原材料项目
三、成交信息:
(一)包1、蔬菜类(3家)
供应商名称:溧阳市正豪果蔬种植专业合作社
供应商地址:江苏省溧阳市昆仑街道新后路16号
包组或产品名称:第1包蔬菜
下浮率(%):5.00
供应商名称:溧阳市君萍果蔬农业农民专业合作社
供应商地址:江苏省溧阳市戴埠镇黄岗岭村委黄岗岭组73号
包组或产品名称:第1包蔬菜
下浮率(%):5.00
供应商名称:江苏溧投农业科技发展有限公司
供应商地址:江苏省溧阳市溧城街道昆仑南路49号3幢101室
包组或产品名称:第1包蔬菜
下浮率(%):10.00
(二)包2、水果类(3家)
供应商名称:溧阳市苏浙皖边界市场琴丫头水果经营部
供应商地址:江苏省溧阳市苏浙皖边界市场水果交易区32号
包组或产品名称:第2包水果
下浮率(%):2.00
供应商名称:宜兴经济技术开发区兄妹水果经营部
供应商地址:江苏省宜兴经济技术开发区常红路西蔬果批发市场果品区5-6号
包组或产品名称:第2包水果
下浮率(%):2.00
供应商名称:常州亿家鲜品牌管理有限公司
供应商地址:江苏省常州市天宁区天宁时代广场2号楼2506、2507室
包组或产品名称:第2包水果
下浮率(%):1.00
(三)包3、鲢鱼(3家)
供应商名称:溧阳市雅轩水产养殖有限公司
供应商地址:江苏省溧阳市戴埠镇横一路1号1幢
包组或产品名称:第3包鲢鱼-灰鲢
下浮率(%): 2.00(固定单价:12.5元/斤)
供应商名称:溧阳市天目湖明友水产养殖有限公司
供应商地址:江苏省溧阳市天目湖镇天目湖商业中心东D幢东204
包组或产品名称:第3包鲢鱼-灰鲢
下浮率(%):2.00
供应商名称:宜兴市太华镇李俊水产经营部
供应商地址:江苏省宜兴市太华镇农贸市场内
包组或产品名称:第3包鲢鱼-花鲢
下浮率(%):2.00(固定单价:10元/斤)
(四)包4、禽类(3家)
供应商名称:溧阳市鑫禄禽业专业合作社
供应商地址:江苏省溧阳市竹箦镇濑阳村(原粮站内)
包组或产品名称:第4包禽类
下浮率(%):3.00
供应商名称:溧阳市天目湖九春畜禽养殖专业合作社
供应商地址:江苏省溧阳市天目湖镇洙漕村委后下城组31号
包组或产品名称:第4包禽类
下浮率(%):3.00
供应商名称:溧阳市亚军农副产品开发有限公司
供应商地址:江苏省溧阳市古县街道茶亭村罗家桥西侧1号
包组或产品名称:第4包禽类
下浮率(%):3.00
(五)包5、水产类(5家)
供应商名称:无锡海世界水产品有限公司
供应商地址:江苏省宜兴市宜城街道劳动桥东南角综合楼
包组或产品名称:第5包水产
下浮率(%):1.00
供应商名称:溧阳市溧城小沈水产经营部
供应商地址:江苏省溧阳西城市场
包组或产品名称:第5包水产
下浮率(%):2.00
供应商名称:宜兴市太华镇李俊水产经营部
供应商地址:江苏省宜兴市太华镇农贸市场内
包组或产品名称:第5包水产
下浮率(%):2.00
供应商名称:溧阳市溧城小渔村海鲜商行
供应商地址:江苏省溧阳市溧城镇平陵东路1号
包组或产品名称:第5包水产
下浮率(%):2.00
供应商名称:无锡冠尚食品商贸有限公司
供应商地址:江苏省无锡市梁溪区南湖大道501号扬名创智园G幢322
包组或产品名称:第5包水产
下浮率(%):2.00
(六)包6、猪肉(3家)
供应商名称:常州振乐贸易有限公司
供应商地址:江苏省溧阳市溧城街道清溪路2号1幢1-3一楼
包组或产品名称:第6包猪肉
下浮率(%):5.90
供应商名称:宜兴市张渚镇汇文鲜肉店
供应商地址:江苏省宜兴市张渚镇迎春新村
包组或产品名称:第6包猪肉
下浮率(%):10.00
供应商名称:溧阳市苏浙皖边界市场吕国琴鲜肉摊
供应商地址:江苏省溧阳市苏浙皖边界市场蔬菜区
包组或产品名称:第6包猪肉
下浮率(%):10.00
(七)包7、牛肉(3家)
供应商名称:溧阳市林娟鲜肉经营部
供应商地址:江苏省溧阳市溧城街道倪庄村委张巷村168号
包组或产品名称:第7包牛肉
下浮率(%):2.00
供应商名称:宜兴市太华镇腊梅冷冻经营部
供应商地址:江苏省宜兴市太华镇农贸市场
包组或产品名称:第7包牛肉
下浮率(%):2.00
供应商名称:溧阳市亚军农副产品开发有限公司
供应商地址:江苏省溧阳市古县街道茶亭村罗家桥西侧1号
包组或产品名称:第7包牛肉
下浮率(%):3.00
(八)包8、冻品调料类(6家)
供应商名称:无锡厨鑫食品有限公司
供应商地址:江苏省无锡市梁溪区金太湖国际城3010
包组或产品名称:第8包冻品调料
置换率(%):1.50
供应商名称:常州协瑞国际贸易有限公司
供应商地址:江苏省常州市钟楼区西林街道张家村委大吴家村68号
包组或产品名称:第8包冻品调料
置换率(%):1.50
供应商名称:溧阳市纯正食品贸易有限公司
供应商地址:江苏省溧阳市天目湖镇天目湖商业中心西C幢西C-e107号
包组或产品名称:第8包冻品调料
置换率(%):1.50
供应商名称:宜兴市诚航食品有限公司
供应商地址:江苏省宜兴经济技术开发区运河路北、常红路西
包组或产品名称:第8包冻品调料
置换率(%):1.50
供应商名称:溧阳市润鑫食品有限公司
供应商地址:江苏省溧阳市昆仑街道昆仑北路68号三楼
包组或产品名称:第8包冻品调料
置换率(%):1.50
供应商名称:祺阜(南京)供应链管理有限公司
供应商地址:江苏省南京市江宁区麒麟街道西村养殖场5号江宁云仓一层 1-1-1仓
包组或产品名称:第8包冻品调料
置换率(%):1.50
四、主要标的信息
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 溧阳市正豪果蔬种植专业合作社 | 2026年食品原材料及饮料、电脑耗材、工程维保物资类项目第1包蔬菜 | 第1包蔬菜 | 详见招标文件和投标文件响应 | 自合同签订之日起一年 | 详见招标文件和投标文件响应 |
2 | 溧阳市君萍果蔬农业农民专业合作社 | 2026年食品原材料及饮料、电脑耗材、工程维保物资类项目第1包蔬菜 | 第1包蔬菜 | 详见招标文件和投标文件响应 | 自合同签订之日起一年 | 详见招标文件和投标文件响应 |
3 | 江苏溧投农业科技发展有限公司 | 2026年食品原材料及饮料、电脑耗材、工程维保物资类项目第1包蔬菜 | 第1包蔬菜 | 详见招标文件和投标文件响应 | 自合同签订之日起一年 | 详见招标文件和投标文件响应 |
4 | 溧阳市苏浙皖边界市场琴丫头水果经营部 | 2026年食品原材料及饮料、电脑耗材、工程维保物资类项目第2包水果 | 第2包水果 | 详见招标文件和投标文件响应 | 自合同签订之日起一年 | 详见招标文件和投标文件响应 |
5 | 宜兴经济技术开发区兄妹水果经营部 | 2026年食品原材料及饮料、电脑耗材、工程维保物资类项目第2包水果 | 第2包水果 | 详见招标文件和投标文件响应 | 自合同签订之日起一年 | 详见招标文件和投标文件响应 |
6 | 常州亿家鲜品牌管理有限公司 | 2026年食品原材料及饮料、电脑耗材、工程维保物资类项目第2包水果 | 第2包水果 | 详见招标文件和投标文件响应 | 自合同签订之日起一年 | 详见招标文件和投标文件响应 |
7 | 溧阳市雅轩水产养殖有限公司 | 2026年食品原材料及饮料、电脑耗材、工程维保物资类项目第3包鲢鱼-灰鲢 | 第3包鲢鱼-灰鲢 | 详见招标文件和投标文件响应 | 自合同签订之日起一年 | 详见招标文件和投标文件响应 |
8 | 溧阳市天目湖明友水产养殖有限公司 | 2026年食品原材料及饮料、电脑耗材、工程维保物资类项目第3包鲢鱼-灰鲢 | 第3包鲢鱼-灰鲢 | 详见招标文件和投标文件响应 | 自合同签订之日起一年 | 详见招标文件和投标文件响应 |
9 | 宜兴市太华镇李俊水产经营部 | 2026年食品原材料及饮料、电脑耗材、工程维保物资类项目第3包鲢鱼-花鲢 | 第3包鲢鱼-花鲢 | 详见招标文件和投标文件响应 | 自合同签订之日起一年 | 详见招标文件和投标文件响应 |
10 | 溧阳市鑫禄禽业专业合作社 | 2026年食品原材料及饮料、电脑耗材、工程维保物资类项目第4包禽类 | 第4包禽类 | 详见招标文件和投标文件响应 | 自合同签订之日起一年 | 详见招标文件和投标文件响应 |
11 | 溧阳市天目湖九春畜禽养殖专业合作社 | 2026年食品原材料及饮料、电脑耗材、工程维保物资类项目第4包禽类 | 第4包禽类 | 详见招标文件和投标文件响应 | 自合同签订之日起一年 | 详见招标文件和投标文件响应 |
12 | 溧阳市亚军农副产品开发有限公司 | 2026年食品原材料及饮料、电脑耗材、工程维保物资类项目第4包禽类 | 第4包禽类 | 详见招标文件和投标文件响应 | 自合同签订之日起一年 | 详见招标文件和投标文件响应 |
13 | 无锡海世界水产品有限公司 | 2026年食品原材料及饮料、电脑耗材、工程维保物资类项目第5包水产 | 第5包水产 | 详见招标文件和投标文件响应 | 自合同签订之日起一年 | 详见招标文件和投标文件响应 |
14 | 溧阳市溧城小沈水产经营部 | 2026年食品原材料及饮料、电脑耗材、工程维保物资类项目第5包水产 | 第5包水产 | 详见招标文件和投标文件响应 | 自合同签订之日起一年 | 详见招标文件和投标文件响应 |
15 | 宜兴市太华镇李俊水产经营部 | 2026年食品原材料及饮料、电脑耗材、工程维保物资类项目第5包水产 | 第5包水产 | 详见招标文件和投标文件响应 | 自合同签订之日起一年 | 详见招标文件和投标文件响应 |
16 | 溧阳市溧城小渔村海鲜商行 | 2026年食品原材料及饮料、电脑耗材、工程维保物资类项目第5包水产 | 第5包水产 | 详见招标文件和投标文件响应 | 自合同签订之日起一年 | 详见招标文件和投标文件响应 |
17 | 无锡冠尚食品商贸有限公司 | 2026年食品原材料及饮料、电脑耗材、工程维保物资类项目第5包水产 | 第5包水产 | 详见招标文件和投标文件响应 | 自合同签订之日起一年 | 详见招标文件和投标文件响应 |
18 | 常州振乐贸易有限公司 | 2026年食品原材料及饮料、电脑耗材、工程维保物资类项目第6包猪肉 | 第6包猪肉 | 详见招标文件和投标文件响应 | 自合同签订之日起一年 | 详见招标文件和投标文件响应 |
19 | 宜兴市张渚镇汇文鲜肉店 | 2026年食品原材料及饮料、电脑耗材、工程维保物资类项目第6包猪肉 | 第6包猪肉 | 详见招标文件和投标文件响应 | 自合同签订之日起一年 | 详见招标文件和投标文件响应 |
20 | 溧阳市苏浙皖边界市场吕国琴鲜肉摊 | 2026年食品原材料及饮料、电脑耗材、工程维保物资类项目第6包猪肉 | 第6包猪肉 | 详见招标文件和投标文件响应 | 自合同签订之日起一年 | 详见招标文件和投标文件响应 |
21 | 溧阳市林娟鲜肉经营部 | 2026年食品原材料及饮料、电脑耗材、工程维保物资类项目第7包牛肉 | 第7包牛肉 | 详见招标文件和投标文件响应 | 自合同签订之日起一年 | 详见招标文件和投标文件响应 |
22 | 宜兴市太华镇腊梅冷冻经营部 | 2026年食品原材料及饮料、电脑耗材、工程维保物资类项目第7包牛肉 | 第7包牛肉 | 详见招标文件和投标文件响应 | 自合同签订之日起一年 | 详见招标文件和投标文件响应 |
23 | 溧阳市亚军农副产品开发有限公司 | 2026年食品原材料及饮料、电脑耗材、工程维保物资类项目第7包牛肉 | 第7包牛肉 | 详见招标文件和投标文件响应 | 自合同签订之日起一年 | 详见招标文件和投标文件响应 |
24 | 无锡厨鑫食品有限公司 | 2026年食品原材料及饮料、电脑耗材、工程维保物资类项目第8包冻品调料 | 第8包冻品调料 | 详见招标文件和投标文件响应 | 自合同签订之日起一年 | 详见招标文件和投标文件响应 |
25 | 常州协瑞国际贸易有限公司 | 2026年食品原材料及饮料、电脑耗材、工程维保物资类项目第8包冻品调料 | 第8包冻品调料 | 详见招标文件和投标文件响应 | 自合同签订之日起一年 | 详见招标文件和投标文件响应 |
26 | 溧阳市纯正食品贸易有限公司 | 2026年食品原材料及饮料、电脑耗材、工程维保物资类项目第8包冻品调料 | 第8包冻品调料 | 详见招标文件和投标文件响应 | 自合同签订之日起一年 | 详见招标文件和投标文件响应 |
27 | 宜兴市诚航食品有限公司 | 2026年食品原材料及饮料、电脑耗材、工程维保物资类项目第8包冻品调料 | 第8包冻品调料 | 详见招标文件和投标文件响应 | 自合同签订之日起一年 | 详见招标文件和投标文件响应 |
28 | 溧阳市润鑫食品有限公司 | 2026年食品原材料及饮料、电脑耗材、工程维保物资类项目第8包冻品调料 | 第8包冻品调料 | 详见招标文件和投标文件响应 | 自合同签订之日起一年 | 详见招标文件和投标文件响应 |
29 | 祺阜(南京)供应链管理有限公司 | 2026年食品原材料及饮料、电脑耗材、工程维保物资类项目第8包冻品调料 | 第8包冻品调料 | 详见招标文件和投标文件响应 | 自合同签订之日起一年 | 详见招标文件和投标文件响应 |
五、评审专家名单:
黄晓峰、廖海桃、荆永铭、姚启文、夏登玉、钱勇良、李家歆
六、公告期限:
自本公告发布之日起3天。
各有关当事人对中标结果有异议的,请于本公告发布之日起3个工作日内以书面形式提出质疑,逾期将不再受理。
七、其他补充事宜:无
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
采购人信息
名 称:江苏天目湖旅游股份有限公司
地 址:溧阳市天目湖旅游度假区环湖西路一号
联系人:吴晨
联系方式:13961146787